Estado de los datos
Cobertura real
«Fuente vigilada» significa que seguimos sus documentos. Solo «cuantía publicada» indica que hay cifras verificadas en la web.
Por comunidad y sector · 2026
| Comunidad | Administración general | Educación | Sanidad | Seguridad pública | Fuerzas Armadas | Ferrocarriles | Política y altos cargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Fuente vigilada · dato no publicado |
| Aragón | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Asturias | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Illes Balears | Fuente vigilada · dato no publicado | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Canarias | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Cantabria | Fuente vigilada · dato no publicado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Castilla y León | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Castilla-La Mancha | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Cataluña | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Comunitat Valenciana | Fuente vigilada · dato no publicado | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Extremadura | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Galicia | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Comunidad de Madrid | Fuente vigilada · dato no publicado | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| Región de Murcia | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado |
| Comunidad Foral de Navarra | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| País Vasco | Fuente vigilada · dato no publicado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Fuente vigilada · dato no publicado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
| La Rioja | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado |
| Ceuta | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado |
| Melilla | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Dato todavía no verificado | Cuantía publicada |
Ámbito estatal · 2026
| Sector | Estado |
|---|---|
| Administración general | Cuantía publicada |
| Educación | Dato todavía no verificado |
| Sanidad | Dato todavía no verificado |
| Seguridad pública | Fuente vigilada · dato no publicado |
| Fuerzas Armadas | Cuantía publicada |
| Ferrocarriles | Cuantía publicada |
| Política y altos cargos | Cuantía publicada |
Los cargos del Gobierno de España, el Congreso y el Senado se consultan en el área de Política y altos cargos. Sus cifras excluyen las indemnizaciones parlamentarias, las dietas y los conceptos personales. La referencia del Congreso anualiza doce mensualidades y no acredita pagas extraordinarias.
La Comunidad de Madrid incluye altos cargos autonómicos y cargos de la Asamblea en modalidades de dedicación exclusiva y no exclusiva. Las asignaciones parlamentarias se abonan en catorce pagas y solo se añade un complemento por función.
La cobertura indica dónde hay cifras verificadas, no cuántos documentos se han descargado. Un cuerpo puede tener varios puestos y complementos distintos.